Google Code for Remarketing Tag - Bloom
Frais de demande d’admission à un certificat de perfectionnement professionnel
Les frais de demande d’admission à un certificat de perfectionnement professionnel sont de 98,43 $ (101,38 $ à l’hiver 2024) (non remboursables).
Services de développement de carrière de l’ÉÉP (SCSD)
Les frais des services de développement de carrière de l’ÉÉP (SCSD) sont de 19,80 $ par cours.
Pendant la durée de leur inscription et jusqu’à 18 mois après l’obtention de leur diplôme, les étudiant·es qui payent ces frais auront accès aux services suivants :
- une gamme de services offerts par les services de tutorat du Centre de communication écrite de McGill (CCEM)
- des services en matière de carrière offerts par le Service-conseil en transition professionnelle (CATS)
Ces frais seront en vigueur de l’automne 2024 à l’été 2026 inclusivement. À la fin de cette période de deux ans, l’Association des étudiants en éducation permanente de l’Université McGill (MACES) soumettra à nouveau la cotisation à l’ensemble des étudiant·es lors d’un référendum en vue de son renouvellement.
Remise pour les diplômés et le personnel
Les diplômés de l'École d'études permanentes de McGill ont droit à une réduction de 15 % sur les frais de cours non crédités.
Le personnel de l'École d'études permanentes de McGill ont droit à une réduction de 20 % sur les frais de cours non crédités.
Gestion de Projets
Gestion de Projets (5 cours obligatoires / 1 cours complémentaires minimum) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCNG 223 | Strategic Project Leadership | $1357.00 | ✔ | |
YCNG 224 | Agile Project Management | $1357.00 | ✔ | |
YCNG 226 | Comprehensive Project Management: Planning and Initiation | $1039.00 | ✔ | |
YCNG 227 | Comprehensive Project Management: Execution and Delivery | $1042.00 | ✔ | |
YCNG 299 | Project Management Capstone | $1144.00 | ✔ | |
YCBS 221 | Leading Sustainable Change | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 216 | Interpersonal Skills for Professionals | $1147.00 | ✔ | |
YCCM 208 | Professional Writing in Business | $995.00 | ✔ | |
YCBS 243 | Introduction to Business Analytics and Data Modelling | $1357.00 | ✔ |
Analyse de Données en Affaires
Analyse de Données en Affaires (5 cours obligatoires) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCBS 256 | Data Science for Business Decisions | $1170.64 | ✔ | |
YCBS 260 | Statistics for Business Decision Making | $1170.64 | ✔ | |
YCBS 261 | Data Analytics Fundamentals | $1170.64 | ✔ | |
YCBS 262 | Leading Data Science Projects & Teams | $1170.64 | ✔ | |
YCBS 299 | Data Science Capstone Project | $1377.64 | ✔ |
Science des Données et Apprentissage Automatique
Science des Données et Apprentissage Automatique (5 cours obligatoires) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCBS 255 | Statistical Machine Learning | $1377.64 | ✔ | |
YCBS 256 | Data Science for Business Decisions | $1170.64 | ✔ | |
YCBS 257 | Data at Scale | $1482.64 | ✔ | |
YCBS 258 | Practical Machine Learning | $1482.64 | ✔ | |
YCBS 299 | Data Science Capstone Project | $1377.64 | ✔ |
Intelligence Artificielle Appliquée
Intelligence Artificielle Appliquée (2 cours obligatoires /3 cours complémentaires minimum) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCNG 228 | Predictive and Classification Modelling | $1377.64 | ✔ | |
YCNG 229 | Neural Networks and Deep Learning | $1377.64 | ✔ | |
YCNG 230 | Intelligent Agents and Reinforcement Learning | $1377.64 | ✔ | |
YCNG 231 | Deep Learning for Computer Vision | $1377.64 | ✔ | |
YCNG 232 | Natural Language Processing Fundamentals | $1377.64 | ✔ | |
YCNG 233 | Time Series Analysis Fundamentals | $1377.64 | ✔ | |
YCNG 234 | Internet of Things | $1377.64 | ✔ | |
YCNG 235 | Recommender Systems | $1377.64 | ✔ |
Gestion Immobilière Résidentielle et Des Copropriétés
Gestion Immobilière Résidentielle et Des Copropriétés (5 cours obligatoires) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCBS 100 | Residential Property Finance and Accounting | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 102 | Fondements droit immobilier et copropriété au Québec | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 104 | Residential Building Systems and Maintenance Management | $1042.00 | ✔ | |
YCBS 106 | Gestion et administration immobilière résidentielle | $1042.00 | ✔ | |
YCBS 271 | Aspects pratiques - gestion d’une copropriété | $1042.00 | ✔ |
Collaboration et Productivité
Collaboration et Productivité (4 cours obligatoires / 1 cours complémentaires minimum) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCBS 216 | Interpersonal Skills for Professionals | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 259 | Systems Thinking and Modelling | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 276 | Innovation and Creativity for Entrepreneurs | $1147.00 | ✔ | |
YCCM 208 | Professional Writing in Business | $995.00 | ✔ | |
YCBS 110 | Current Trends in Digital Communication | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 204 | Effective Public Speaking | $727.00 | ✔ | |
YCBS 221 | Leading Sustainable Change | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 243 | Introduction to Business Analytics and Data Modelling | $1357.00 | ✔ | |
YCBS 254 | Introduction to Agile Project Management | $1147.00 | ✔ |
Direction de la Production dans les Industries Créatives
Direction de la Production dans les Industries Créatives (5 cours obligatoires / 1 cours complémentaires minimum) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCBS 225 | Project Management in Practice | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 263 | Executive Production Fundamentals | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 264 | Intellectual Property and Contract Management | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 265 | Financing and Business Models in Creative Industries | $937.00 | ✔ | |
YCBS 266 | Marketing and Brand Management in Creative Industries | $1357.00 | ✔ | |
YCBS 267 | Live Show Creation and Production | $1357.00 | ✔ | |
YCBS 268 | Film Creation and Production | $1357.00 | ✔ | |
YCBS 269 | Event Concept Development and Production | $1357.00 | ✔ | |
YCBS 270 | VFX and Video Game Production | $1357.00 | ✔ |
Marketing numérique et publicité
Marketing numérique et publicité (5 cours obligatoires / 1 cours complémentaires minimum) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS | TITRE DU COURS | FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE | COMPLÉMENTAIRE |
YCBS 111 | Content Marketing | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 281 | Digital Marketing Fundamentals | $1042.00 | ✔ | |
YCBS 282 | Digital Promotion and Advertising | $1357.00 | ✔ | |
YCBS 283 | Digital Marketing Capstone | $1147.00 | ✔ | |
YCBS 284 | Marketing Technologies | $937.00 | ✔ | |
YCBS 285 | Visual Content Creation for Digital Marketing | $937.00 | ✔ | |
YCPD 003 | Agile Project Management | $895.00 | ✔ |
Gestion Parlementaire
Gestion Parlementaire - Programme 100 % en ligne (2 cours obligatoires / 3 cours complémentaires minimum)
Frais par cours pour les étudiants indépendants (à statut particulier) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCBS 250 | Introduction to Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 244 | Current Trends in Parliamentary Administration | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 249 | Parliamentary Research | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 245 | Corporate Management of Parliament I | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 247 | Parliamentary Committees | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 248 | Public Financial Management | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 252 | Advanced Commonwealth Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | |
Frais du programme s’ils sont payés par cours | $6,475.00 | |||
Frais du programme s’ils sont payés à l’avance | $6,225.00 | Frais d’admission au programme inclus | ||
Réduction de 15 % pour les membres de l’Association parlementaire du Commonwealth et les diplômés de McGill | $5,504.00 | Frais d’admission au programme inclus |
Gestion Parlementaire - Programme hybride (2 cours obligatoires / 3 cours complémentaires minimum)Frais par cours pour les étudiants indépendants (à statut particulier) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (As of May 1st, 2021) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCBS 250 | Introduction to Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 244 | Current Trends in Parliamentary Administration | $2,775.00 (in-person, Montréal) |
✔ | |
YCBS 249 | Parliamentary Research | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 245 | Corporate Management of Parliament I | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 247 | Parliamentary Committees | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 248 | Public Financial Management | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 252 | Advanced Commonwealth Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | |
Program Fee if paid per Course | $7,955.00 | |||
Program Fee if paid up front | $7,700.00 | Frais d’admission au programme inclus | ||
Réduction de 15 % pour les membres de l’Association parlementaire du Commonwealth et les diplômés de McGill | $6,762.00 | Frais d’admission au programme inclus |
Gouvernance Parlementaire
Gouvernance Parlementaire - Programme 100 % en ligne (2 cours obligatoires / 2 cours complémentaires minimum)
Frais par cours pour les étudiants indépendants (à statut particulier) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (As of May 1st, 2024) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCBS 250 | Introduction to Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 251 | Contemporary Issues in Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 247 | Parliamentary Committees | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 248 | Public Financial Management | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 252 | Advanced Commonwealth Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 253 | Parliamentary Communications | $1,295.00 | ✔ | |
Frais du programme s’ils sont payés par cours | $5,180.00 | |||
Frais du programme s’ils sont payés à l’avance | $4,925.00 | Frais d’admission au programme inclus | ||
Réduction de 15 % pour les membres de l’Association parlementaire du Commonwealth et les diplômés de McGill | $4,403.00 | Frais d’admission au programme inclus |
Gouvernance Parlementaire - Programme hybride(2 cours obligatoires / 2 cours complémentaires minimum)
Frais par cours pour les étudiants indépendants (à statut particulier) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (As of May 1st, 2024) |
OBLIGATOIRE |
COMPLÉMENTAIRE |
YCBS 250 | Introduction to Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 251 | Contemporary Issues in Parliamentary Governance | $2,775.00 (in-person, Montréal) |
✔ | |
YCBS 247 | Parliamentary Committees | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 248 | Public Financial Management | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 252 | Advanced Commonwealth Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | |
YCBS 253 | Parliamentary Communications | $1,295.00 | ✔ | |
Frais du programme s’ils sont payés par cours | $6,660.00 | |||
Frais du programme s’ils sont payés à l’avance | $6,404.00 | Frais d’admission au programme inclus | ||
Réduction de 15 % pour les membres de l’Association parlementaire du Commonwealth et les diplômés de McGill | $5,661.00 | Frais d’admission au programme inclus |
* Ce programme, qu’il est possible de suivre à temps plein, fait partie des programmes admissibles au PRATIC, lequel permet aux étudiants de recevoir une aide financière durant leur formation.